| NO | JUDUL | FILE | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cascading Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu | Lihat | Download |
| 2 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2025 | Lihat | Download |
| 3 | Laporan Monev Rencana Aksi TW IV 2025 | Lihat | Download |
| 4 | Pohon Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu 2025 | Lihat | Download |
| 5 | Rencana Aksi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu 2025 | Lihat | Download |
| 6 | Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu tahun 2025 | Lihat | Download |
| 7 | Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2025 | Lihat | Download |
| 8 | Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 | Lihat | Download |
| 9 | Matriks Tindak Lanjut LHE AKIP 2025 | Lihat | Download |
| 10 | Perjanjian Kinerja 2025 | Lihat | Download |
